การจำลองระดับน้ำท่วม โดยการพัฒนาของ NASA
แนะนำแหล่งข้อมูลสำคัญจาก NASA-based flood simulation tool ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการ ภูมิสารสนเทศเพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ โดยเฉพาะการ จำลองระดับน้ำท่วม ในระดับ Global-Scale Interactive Simulation ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บ
🌊 เครื่องมือจำลองน้ำท่วม: Flood Map Simulation Tool (http://flood.firetree.net/)
🔍 1. ข้อมูลเบื้องต้น
รายการ | รายละเอียด |
---|
ผู้พัฒนา | อ้างอิงจากข้อมูล Elevation ของ NASA และ SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) |
ประเภท | เว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Simulation) |
ฟังก์ชันหลัก | จำลองระดับน้ำท่วมแบบอินเทอร์แอคทีฟในระดับความสูง 0–14 เมตร |
การแสดงผล | ใช้แผนที่ Google Maps Overlay โดยแสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสีน้ำเงิน |
🌐 2. การใช้งานระบบ
✅ คุณสมบัติสำคัญ
- ผู้ใช้สามารถเลือก ทวีป / ประเทศ / จังหวัด / พิกัดเฉพาะ ได้
- ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่ 0–14 เมตร โดยการเลื่อนสเกล (Slider)
- ระบบจะแสดงพื้นที่ที่ ระดับความสูงจากน้ำทะเลต่ำกว่าที่กำหนด เป็นแถบสีน้ำ
- สามารถใช้เพื่อประเมินผลกระทบเบื้องต้นจาก Sea-Level Rise หรือ Extreme Flooding
🔗 ลิงก์เว็บไซต์:
👉 http://flood.firetree.net/
🧪 3. ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
ด้านการใช้งาน | แนวทางการประยุกต์ |
---|
การศึกษา | สื่อประกอบการสอนในวิชา ภัยพิบัติ / ภูมิสารสนเทศ / ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
การวางแผนเมือง | ใช้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในแนวชายฝั่ง เช่น สมุทรปราการ, ปัตตานี, ชลบุรี |
การจัดการภัยพิบัติ | ประเมินผลกระทบของน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำ |
การพัฒนาแผนที่แนวคิด (Conceptual Map) | ใช้เป็นต้นแบบของ WebGIS แสดงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบโต้ตอบได้ |
การเรียนรู้ระดับชุมชน | แสดงให้ชาวบ้าน/นักเรียนเห็นภาพผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้ชัดเจน |
⚙️ 4. ข้อจำกัดของระบบ
ข้อจำกัด | รายละเอียด |
---|
ระดับความละเอียด | ใช้ข้อมูล SRTM ที่มี resolution ประมาณ 90 เมตร — ไม่ละเอียดพอในพื้นที่เมือง |
ไม่มีการจำลองไหลของน้ำ | แสดงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ ต่ำกว่าระดับน้ำ ไม่ใช่การจำลองไหลจริง |
ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง | เช่น คันกั้นน้ำ เขื่อน ถนน ฯลฯ |
เหมาะกับภาพรวม | ใช้เพื่อการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ในแผนปฏิบัติจริงโดยตรง |
🧭 5. แนวทางการต่อยอด
ประเด็น | ข้อเสนอ |
---|
การสอน GIS + Hydrology | ใช้ร่วมกับ QGIS และ ข้อมูล DEM ประเทศไทย (30m) เพื่อวิเคราะห์น้ำท่วมในพื้นที่จริง |
การพัฒนา WebGIS | สร้าง WebMap จากข้อมูล GISTDA หรือ LIDAR เพื่อให้ได้รายละเอียดระดับหมู่บ้าน |
การใช้ร่วมกับ Google Earth Engine | เขียนสคริปต์ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซ้อนในช่วงฝนตกหนัก |
การทำ Project-based Learning | ให้นักศึกษาวิเคราะห์ “น้ำท่วมปี 2554” ด้วย DEM + Historical Rainfall + น้ำทะเลหนุน |
📚 สรุป
เครื่องมือ Flood.firetree.net เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและเข้าถึงง่ายสำหรับ การเรียนรู้ การทดลอง และการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้น โดยเฉพาะในบริบทของการ สื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) และ การออกแบบแนวคิด WebGIS/Simulation สำหรับงานพัฒนาในระดับชุมชนและประเทศ