<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>GIS2ME website</title>
	
	<link>http://www.gis2me.com/th</link>
	<description>Learn Geo-Informatics online</description>
	<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 03:43:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Gis2meWebsite" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>สไลด์เรื่องการวิเคราะห์และตัดสินใจด้วย GIS</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/2008/10/13/%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab/</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/2008/10/13/%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 02:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>

		<category><![CDATA[พื้นฐานGIS]]></category>

		<category><![CDATA[เรียนรู้Geomatics]]></category>

		<category><![CDATA[gis]]></category>

		<category><![CDATA[จีไอเอส]]></category>

		<category><![CDATA[ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์]]></category>

		<category><![CDATA[อบรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/2008/10/13/%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab/</guid>
		<description><![CDATA[ Thai GIS User Conference ครั้งที่ 13 GIS in Action     เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551     ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ     ได้มีโอกาสไปนำเสนอ เรื่อง แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ GIS และการนำข้อมูลมาสนับสนุนการติดสินใจ     
ด้วยเวลาที่จำกัดมาก เพียง 40 นาที&#160; ก็ได้นำเสนอ เพียงแนวคิดและหลักการ ให้สำหรับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการสัมมนาในครั้งนี้     
สำหรับ slide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/2008/10/13/%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ข่าวดีสำหรับงานวิจัยใช้ภาพรีโมทเซนซิง Terra และ Aqua ในระบบ MODIS</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/2008/10/06/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a/</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/2008/10/06/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>

		<category><![CDATA[พื้นฐานRS]]></category>

		<category><![CDATA[เรียนรู้Geomatics]]></category>

		<category><![CDATA[Aqua]]></category>

		<category><![CDATA[MODIS]]></category>

		<category><![CDATA[REMOTE SENSING]]></category>

		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<category><![CDATA[รีโมทเซนซิง]]></category>

		<category><![CDATA[สำรวจระยะไกล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/2008/10/06/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a/</guid>
		<description><![CDATA[ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ&#160;&#160; หรือ&#160; สทอภ. ได้จัดโครงการดีๆ สำหรับนักวิจัย นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันศึกษา &#34;โครงการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน&#34; 
โดยในโครงการนี้ สทอภ. ร่วมกับ AIT ในการรับสัญญาณภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua   โดยระบบ MODIS มีจำนวนช่วงคลื่นหลายช่วงคลื่นให้เลือกใช้งานใน resolution รายละเอียดข้อมูล&#160; 250 &#8211; 1,000 เมตร 
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ จึงดำเนินการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS เบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานราชการ สถานการศึกษาและนักวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า&#160; เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศ   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจ สทอภ.
แหล่งข้อมูล&#160;&#160;&#160; http://modis.gistda.or.th/  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/2008/10/06/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ข่าว ‘ธีออส’ ส่งขึ้นวงโคจร 1 ต.ค. นี้แล้ว</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/2008/10/02/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/2008/10/02/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[เรียนรู้Geomatics]]></category>

		<category><![CDATA[REMOTE SENSING]]></category>

		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<category><![CDATA[THEOS]]></category>

		<category><![CDATA[ธีออส]]></category>

		<category><![CDATA[รีโมทเซนซิง]]></category>

		<category><![CDATA[สำรวจระยะไกล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[ แหล่งข่าว http://www.gistda.or.th/Gistda/THEOS_launch1.html
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย หรือธีออส ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 13.37 นาที วันนี้ (1 ต.ค.) ตามเวลาในประเทศไทย หรือ 06.37 น. ตามเวลามาตรฐานสากล (UTC) โดยธีออสถูกส่งจากฐานยาสนี (Yasny) ประเทศรัสเซีย ด้วยจรวดนำส่งเนปเปอร์ (Dnepr) ตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้ หลังจากที่ธีออสขึ้นสู่วงโคจรประมาณ 1 ชั่วโมง จะส่งสัมผัสแรก หรือ First contact ไปยังสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ที่ประเทศสวีเดน โดยคาดว่าประเทศไทยจะรับสัญญาณจากธีออสได้ในเวลา 21.00 น. ของวันนี้
นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้งานธีออส คาดว่าจะต้องใช้เวลาตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนดาวเทียม เช่น กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ คาดว่าประมาณ 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/2008/10/02/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>เชิญชวนร่วมงาน TUC 2008 วันที่ 9 ต.ค. 51</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/2008/09/25/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-tuc-2008-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9/</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/2008/09/25/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-tuc-2008-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>

		<category><![CDATA[gis]]></category>

		<category><![CDATA[จีไอเอส]]></category>

		<category><![CDATA[ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์]]></category>

		<category><![CDATA[อบรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/2008/09/25/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-tuc-2008-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9/</guid>
		<description><![CDATA[ Thai GIS User Conference ครั้งที่ 13 GIS in Action     เชิญชวนสมาชิก นักจีไอเอส ร่วมงาน สัมมนา และสาธิตอุปกรณ์ ที่น่าสนใจ สำหรับผู้ติดตามเทคโนโลยีด้านนี้ 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551     รีบลงทะเบียน&#160; http://www.esrith.com/tuc2008/form.cfm&#160;&#160; ภายใน 26 กันยายน 2551 นี้ 
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.esrith.com/tuc2008/schedule.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/2008/09/25/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-tuc-2008-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>รีโมทเซนซิงสำหรับงานติดตามภัยธรรมชาติ</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/2008/09/18/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4/</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/2008/09/18/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 06:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[เรียนรู้ENVI3]]></category>

		<category><![CDATA[เรียนรู้Geomatics]]></category>

		<category><![CDATA[ENVI 4.0]]></category>

		<category><![CDATA[REMOTE SENSING]]></category>

		<category><![CDATA[ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร]]></category>

		<category><![CDATA[รีโมทเซนซิง]]></category>

		<category><![CDATA[เรดาร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/2008/09/18/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4/</guid>
		<description><![CDATA[รีโมทเซนซิง เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามพายุ เฮอริเคน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยในตัวอย่างนี้     เป็นการติดตาม เฮอริเคน อิสาเบล ที่พัดพาทำให้เกิดดินถล่มที่ North Carolina เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2546 ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม MODIS
&#160;
นอกจากนี้เราติดตามการเคลื่อนตัวของเมฆ ด้วยภาพเรดาร์ ดังรูปด้านล่างนี้ 
     ถ้าจะนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้วยกระบวนการ Digital Image processing ก็สามารถทำได้ด้วยการ ตรวจหาค่าสะท้อนที่ต้องการ หรือดึงค่ามา เป็นกระบวนการ Image Enhancement ซึ่งต้องศึกษากันต่อไป เพราะเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการภาพให้เด่นชัดขึ้น
สมมติโจทย์คือ ต้องการดึงค่าเมฆมา โดยใช้ Image processing ในที่นี้ใช้โปรแกรมรีโมทเซนซิง ชื่อ ENVI 4.0

 

โดยในตัวอย่างนี้ มีภาพถ่ายจากเรดาร์ เราจะทำอย่างไร ที่จะดึงเฉพาะค่าเมฆออกมาได้ จากภาพ   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/2008/09/18/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
