<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIS2ME website</title>
	<atom:link href="http://www.gis2me.com/th/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gis2me.com/th</link>
	<description>หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มธ. (GCOM)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>อบรม ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ PSU</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/?p=1894</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/?p=1894#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>
		<category><![CDATA[อบรม ArcGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[ภารกิจ สัมมนา ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามทรัพยากรชายฝั่ง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (TU) ได้ร่วมมือกับ สถานวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PSU) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 มีนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนจากกันไปทำภารกิจ หากมีโอกาส คงได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนากันต่อไป และขอบคุณที่อยู่ร่วม workshop กันจนวันสุดท้าย ขอให้มีความสุขกับการทำงานด้านระบบภูมิสารสนเทศกันต่อไปครับ &#160; รศ.สุเพชร]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ภารกิจ สัมมนา ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามทรัพยากรชายฝั่ง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (TU) ได้ร่วมมือกับ สถานวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PSU) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 มีนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนจากกันไปทำภารกิจ</p>
<p><a href="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2012/05/PSU_GIS_TRAIN55.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="PSU_GIS_TRAIN55" border="0" alt="PSU_GIS_TRAIN55" src="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2012/05/PSU_GIS_TRAIN55_thumb.jpg" width="568" height="206" /></a></p>
<p>หากมีโอกาส คงได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนากันต่อไป และขอบคุณที่อยู่ร่วม workshop กันจนวันสุดท้าย ขอให้มีความสุขกับการทำงานด้านระบบภูมิสารสนเทศกันต่อไปครับ </p>
<p>&#160;</p>
<p>รศ.สุเพชร</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/?feed=rss2&#038;p=1894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สัมมนาวิชาการ &#8220;แนวทางการป้องกันน้ำท่วมสำหรับบ้านพักอาศัยในอนาคต การยกบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือ?&#8221;  21 มค 55</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/?p=1875</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/?p=1875#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[การป้องกัน. การยกบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[วิศวกรอาสา]]></category>
		<category><![CDATA[อ.ธเนศ วีระศิริ]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการบริการวิชาการแก่สังคม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[สัมมนาวิชาการ&#160; โครงการบริการวิชาการแก่สังคม&#160;&#160; “แนวทางการป้องกันน้ำท่วมสำหรับบ้านพักอาศัยในอนาคต การยกบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือ?”&#160; เข้าร่วมฟังฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน &#160; วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง S-103 อาคารบร. 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 น. – 12.00 น. แนวทางการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตสำหรับชุมชนและหมู่บ้าน การตรวจบ้านหลังน้ำลด การซ่อมแซม วิธีการยกบ้าน โดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ 13.00 น. – 16.00 น. ให้คำปรึกษา – ซักถามปัญหาเรื่องบ้าน เป็นรายบุคคล โดย วิศวกรอาสา &#160; ท่านใดสนใจ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2012/01/image.png"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2012/01/image_thumb.png" width="244" height="175" /></a>สัมมนาวิชาการ&#160; โครงการบริการวิชาการแก่สังคม&#160;&#160; “แนวทางการป้องกันน้ำท่วมสำหรับบ้านพักอาศัยในอนาคต การยกบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือ?”&#160; เข้าร่วมฟังฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน </p>
<p>&#160;</p>
<p>วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555</p>
<p>ณ ห้อง S-103 อาคารบร. 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="400">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="200">08.30 น. – 09.00 น.</td>
<td valign="top" width="200">ลงทะเบียน</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">09.00 น. – 12.00 น.</td>
<td valign="top" width="200">
<p>แนวทางการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตสำหรับชุมชนและหมู่บ้าน </p>
<p>การตรวจบ้านหลังน้ำลด การซ่อมแซม วิธีการยกบ้าน </p>
<p>โดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">13.00 น. – 16.00 น.</td>
<td valign="top" width="200">
<p>ให้คำปรึกษา – ซักถามปัญหาเรื่องบ้าน เป็นรายบุคคล </p>
<p>โดย วิศวกรอาสา</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&#160;</p>
<p>ท่านใดสนใจ โปรดสำรองที่นั่ง ล่วงหน้า    <br />ติดต่อ 02-564-4440-59 ต่อ 2300, 08-0812-3733, 08-0812-3743</p>
<p>&#160;</p>
<p>จัดโดย&#8230;.. ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/?feed=rss2&#038;p=1875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คู่มือ &quot;กลับบ้าน..หลังน้ำท่วม&quot; (ฉบับการ์ตูน) ตรวจบ้าน ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/?p=1872</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/?p=1872#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[การตรวจบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[ความเสียหายจากน้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อุทกภัย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[คู่มือ &#34;กลับบ้าน..หลังน้ำท่วม&#34; (ฉบับการ์ตูน) ตรวจบ้าน ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เผยแพร่โดย กลุ่ม อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย มีประโยชน์มากๆ อ่านวิธี ตรวจบ้าน ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ข้อมูลแน่นปึกโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมภาพประกอบเข้าใจง่าย น่ารัก น่าอ่าน แนะนำว่าต้องดู (แจกฟรีเป็นหนังสือ หรือ download ไปดู) &#160; แจกฟรี!!!&#160; สามารถรับหนังสือได้ที่ ECOSHOP ชั้น 1 Digital Gateway: Siamsquare และ ASA Center ชั้น 5 Siam Discovery หรือ Download [PDF] ได้ที่ backhome_flood.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siamarsa.org/profiles/blogs/5895095:BlogPost:49609" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 9px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2011/12/image.png" width="174" height="244" /></a> คู่มือ &quot;กลับบ้าน..หลังน้ำท่วม&quot; (ฉบับการ์ตูน) ตรวจบ้าน ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น     <br />เผยแพร่โดย กลุ่ม <a href="http://www.siamarsa.org/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F%2Fwww.siamarsa.org%2Fprofiles%2Fblogs%2F5895095%3ABlogPost%3A49609">อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย</a>     </p>
<p>มีประโยชน์มากๆ อ่านวิธี ตรวจบ้าน ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ข้อมูลแน่นปึกโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมภาพประกอบเข้าใจง่าย น่ารัก น่าอ่าน แนะนำว่าต้องดู (<a href="http://api.ning.com/files/V*Fy*y53Hutrb3PCGBmRLiC9oXeThftMxYQsPp5JV6*r-uh4NbG6xoq*iVQ0vXqCz9UsWcNgNquvo2iWYQvrHeyhpBH8XP78/backhome_flood.pdf" target="_blank">แจกฟรีเป็นหนังสือ หรือ download ไปดู</a>) </p>
<p>&#160;</p>
<p>แจกฟรี!!!&#160; สามารถรับหนังสือได้ที่ ECOSHOP ชั้น 1 Digital Gateway: Siamsquare</p>
<p>และ ASA Center ชั้น 5 Siam Discovery    <br />หรือ Download [PDF] ได้ที่ <a href="http://api.ning.com:80/files/V*Fy*y53Hutrb3PCGBmRLiC9oXeThftMxYQsPp5JV6*r-uh4NbG6xoq*iVQ0vXqCz9UsWcNgNquvo2iWYQvrHeyhpBH8XP78/backhome_flood.pdf">backhome_flood.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/?feed=rss2&#038;p=1872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คลิป 10 วิธีซ่อมบ้านสร้างสุขด้วยตัวคุณเองกับเอสซีจี</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/?p=1870</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/?p=1870#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 05:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[SCG]]></category>
		<category><![CDATA[ซ่อมบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[อุทกภัย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[อุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2554 นี้ ทำให้หลายครอบครัว พลัดถิ่น และเมื่อน้ำเริ่มลด ก็ต้องพบกับภารกิจที่หนักหน่วงคือการเข้าจัดการบ้าน ซ่อมแซม ฟื้นฟู อย่างหนัก และค่าใช้จ่ายที่ตามมา บริษัทเอสซีจี ได้จัดทำคลิปสั้นๆ ดูเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีการซ่อมบ้านด้วยตัวเองออกเผยแพร่ ดังคลิปข้างล่างนี้ครับ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>อุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2554 นี้ ทำให้หลายครอบครัว พลัดถิ่น และเมื่อน้ำเริ่มลด ก็ต้องพบกับภารกิจที่หนักหน่วงคือการเข้าจัดการบ้าน ซ่อมแซม ฟื้นฟู อย่างหนัก และค่าใช้จ่ายที่ตามมา บริษัทเอสซีจี ได้จัดทำคลิปสั้นๆ ดูเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีการซ่อมบ้านด้วยตัวเองออกเผยแพร่ ดังคลิปข้างล่างนี้ครับ </p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:98506ee0-fdb7-4942-8c75-af99803db245" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hGy7q7-uKJo&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hGy7q7-uKJo&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/?feed=rss2&#038;p=1870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ฟังพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันน้ำท่วม.2538</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/?p=1869</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/?p=1869#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[พระราชดำรัส]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[ฟังพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันน้ำท่วม.2538 &#160; พระเจ้าอยู่หัว.ประชุมข้าราชการ เตรียมการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ.2538 และเรื่องโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่นๆ &#160; [ความยาวเต็มเวลา...] &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ฟังพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันน้ำท่วม.2538 </p>
<p>&#160;</p>
<p>พระเจ้าอยู่หัว.ประชุมข้าราชการ เตรียมการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ.2538 และเรื่องโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่นๆ </p>
<p>&#160;</p>
<p>[ความยาวเต็มเวลา...] </p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:739683e9-8924-4e08-b3f7-050bd4081c33" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Uv5HO7nA5EQ?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Uv5HO7nA5EQ?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/?feed=rss2&#038;p=1869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รู้สู้ Flood : ความรู้การเอาตัวรอดในยามน้ำท่วม</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/?p=1868</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/?p=1868#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[รู้สู้ Flood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[ทีมงาน รู้สู้ Flood ได้จัดทำคลิปวีดีโอ ให้ความรู้แก่คนไทย ในช่วงของวิกฤติน้ำท่วม เพื่อเตรียมตัวเตรียมการอย่างไร เพื่อรับมือ ลองดูรายละเอียดดังรายการข้างล่างนะครับ&#160; มีจำนวน 6 ตอน ศึกษาได้ครับ รู้สู้ flood ep.1: รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น รู้สู้ flood ep.2 : 3คำถามยอดฮิต &#160; รู้สู้ flood ep.3 :เตรียมตัวก่อนน้ำมาถึง(Full) &#160; รู้สู้ flood ep.4 : การรับมือในภาวะน้ำท่วม &#160; &#160; รู้สู้ flood ep.5 : ใจเย็นยามอพยพ &#160; &#160; รู้สู้ flood ep.6 : ตุนอย่างมีสติ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ทีมงาน รู้สู้ Flood ได้จัดทำคลิปวีดีโอ ให้ความรู้แก่คนไทย ในช่วงของวิกฤติน้ำท่วม เพื่อเตรียมตัวเตรียมการอย่างไร เพื่อรับมือ ลองดูรายละเอียดดังรายการข้างล่างนะครับ&#160; มีจำนวน 6 ตอน ศึกษาได้ครับ    </p>
<h3>รู้สู้ flood ep.1: รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น</h3>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:ee3c2d90-b4ab-4879-bda6-22e761792a97" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/b8zAAEDGQPM?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/b8zAAEDGQPM?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</div>
<p></p>
<h3>รู้สู้ flood ep.2 : 3คำถามยอดฮิต</h3>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:62cc5b80-55c4-42c0-9d9e-6542c92924b3" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/LY7a88olbek?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/LY7a88olbek?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</div>
<p><span id="more-1868"></span>
<p>&#160;</p>
<h3>รู้สู้ flood ep.3 :เตรียมตัวก่อนน้ำมาถึง(Full)</h3>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/pPhKlLQyD6s?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/pPhKlLQyD6s?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&#160;</p>
</p>
<h3>รู้สู้ flood ep.4 : การรับมือในภาวะน้ำท่วม</h3>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:870938d4-ebe5-4877-abb4-9274975b587a" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/9BmDfRqFnNQ?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/9BmDfRqFnNQ?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<h3>รู้สู้ flood ep.5 : ใจเย็นยามอพยพ</h3>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:3e82d378-cf87-4ef9-850b-3e9d5759fede" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/6Y5J1LApdpU?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/6Y5J1LApdpU?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<h3>รู้สู้ flood ep.6 : ตุนอย่างมีสติ</h3>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:ec758620-5063-477e-8b85-e02ccdcfecde" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/28h5i7Dz0bc?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/28h5i7Dz0bc?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/?feed=rss2&#038;p=1868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/?p=1867</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/?p=1867#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 03:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[บัณฑิตศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[ปริญญาโท]]></category>
		<category><![CDATA[รับสมัครนักศึกษา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gis2me.com/th/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนท Master of Science (Technology for Rural Development) ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 98,500 บาท ( 36 หน่วยกิต 2 ปี) ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม 02-564-4482 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนท    <br />Master of Science (Technology for Rural Development)</p>
<p><strong><font color="#0000ff">ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554</font></strong> </p>
<p><strong>คุณสมบัติ </strong>    <br />เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น </p>
<p><strong>ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร</strong> 98,500 บาท ( 36 หน่วยกิต 2 ปี) </p>
<p>ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่    <br />คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม 02-564-4482</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2011/10/MSC_RT54.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="" border="0" alt="" src="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2011/10/MSC_RT54_thumb.jpg" width="174" height="244" /></a> <a href="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2011/10/MSC_RT54a.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="" border="0" alt="" src="http://www.gis2me.com/th/wp-content/uploads/2011/10/MSC_RT54a_thumb.jpg" width="174" height="244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gis2me.com/th/?feed=rss2&#038;p=1867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ข้อมูลจากดาวเทียมธีออส เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในราคาพิเศษ</title>
		<link>http://www.gis2me.com/th/?p=1860</link>
		<comments>http://www.gis2me.com/th/?p=1860#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนรู้-รีโมทเซนซิง]]></category>
		<category><![CDATA[THEOS]]></category>
		<category><![CDATA[ธีออส]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาข้อมูลจากดาวเทียม]]></category>

